Transformer tungku penurunan pol silikon
Gambaran keseluruhan
Direka untuk relau penurunan polisilikon, transformers ini menyokong keperluan voltan yang berubah semasa pemprosesan rod silikon. Beberapa lilitan dan output berperingkat diselaraskan dengan kawalan pemanasan serta profil voltan-arus operasi penuh.
Spesifikasi Teknik
Hantarkan kapasiti, voltan input dan output, frekuensi, duty beban, serta syarat penyejukan dan pemasangan yang diperlukan. Pemilihan model dan rating yang dijamin mengikut spesifikasi projek.
| Nombor model | kapasiti nominal (kVA) |
voltan terkadar | Berat produk (kg) |
Dimensi (mm) Panjang × Lebar × Tinggi |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekali (kV) |
menengah (V) |
berat badan | berat minyak | Berat kasar | |||
| HS-350/10-3 | 350 | 10 | 375-1500 | 1050 | 520 | 2264 | 1905×1625×1975 |
| HS-500/10-4 | 500 | 10 | 375-1750 | 1420 | 650 | 2800 | 2000×2050×2150 |
| HS-630/10-4 | 630 | 10 | 375-1500 | 1825 | 730 | 3200 | 2140×1240×2550 |
| HS-1000/10-4 | 1000 | 10 | 280-1800 | 2112 | 950 | 3860 | 2150×1490×2410 |
| HS-1350/10.35-4 | 1350 | 10 | 250-2000 | 2340 | 960 | 4750 | 2460×1850×2030 |
| HS-1600/10.35-4 | 1600 | 10 | 240-1800 | 2680 | 1150 | 7185 | 2420×1920×2365 |
| HS-2260/10.35-8 | 2260 | 10 | 190-1950 | 4400 | 2560 | 9270 | 2678×2162×2650 |
| HS-2400/10.35-4 | 2400 | 10 | 180-1800 | 3600 | 1535 | 8325 | 2590×3510×2530 |
| HS-2700/10.35-4 | 2700 | 10 | 240-1700 | 4500 | 1990 | 8325 | 2660×2555×2645 |
| HS-3400/10.35-4 | 3400 | 10 | 150-1700 | 5285 | 2557 | 10525 | 3020×3845×3230 |
| HS-3600/10.35-4 | 3600 | 10 | 200-1600 | 5505 | 2605 | 11640 | 3221×3845×3325 |
| HSP-7500/10.35-7 | 7500 | 10 | 182-1950 | 12500 | 3800 | 19500 | 2900×1950×3500 |
* Nilai ialah data rujukan; jaminan proyek disahkan dalam perjanjian teknikal.
Pengemasian & Penghantaran
Perlindungan berbilang lapisan dan logistik kepakaran untuk pengangkutan global yang selamat.
Soalan lazim's
Q: Bagaimana harga dan tempoh penghantaran disahkan?
Mereka disahkan selepas spesifikasi dan kuantiti disemak.





























