Transformer relau aritz terendam
Gambaran keseluruhan
Kegunaan untuk peleburan berterusan memerlukan langkah voltan output dan jadual arus diselaraskan dengan relau. Katalog sumber membezakan regulasi di bawah beban dan di luar litar. Transformator relau membekalkan kuasa elektrik kepada relau industri mengikut keperluan prosesnya. Katalog rujukan merangkumi aplikasi relau arus terendam, relau arang pembuatan keluli, penulenan sendi, relau elektroslag dan relau frekuensi kuasa. Aplikasi ini hendaklah dianggap secara berasingan kerana kitaran operasi, voltan sekunder dan keperluan regulasi berbeza. Proses pemilihan bermula dengan jenis relau, kuasa berpenara dan julat output yang diperlukan. Selepas itu, voltan input, susunan fasa, keperluan impedans dan syarat penyejukan disemak bersama pembekal peralatan relau. Jadual katalog yang tersedia menyediakan konfigurasi rujukan bagi setiap keluarga, termasuk nilai rating, dimensi dan berat jika dinyatakan. Konfigurasi yang disenaraikan bukan jaminan akan sesuai dengan setiap relau yang mempunyai keupapan nominal sama. Bagi projek relau baharu atau penggantian, hantarkan spesifikasi elektrik, kitaran operasi dan keperluan sambungan. Proposal teknikal akan menentukan susunan transformator yang dipilih dan aksesori. Dimensi pemasangan dan keperluan pengangkatan应当在 disahkan berdasarkan lukisan projek yang diluluskan sebelum kerja di tapak bermula.
Ciri dan Faedah
- Pemilihan khusus relau sepadan dengan proses elektrik.
- Jadual rujukan khusus membolehkan perbandingan konfigurasi yang berkaitan.
Spesifikasi Teknik
| Nombor model | kapasiti nominal (kVA) |
voltan terkadar | Simbol sambungan | Berat produk (kg) |
Lebar rel (mm) |
saiz had luar (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekali (kV) |
menengah (V) |
berat badan | berat minyak | Berat kasar | |||||
| HKSSP-880/10 | 800 | 10 | 120-105-85-70 4 | Yd11 | 2700 | 1880 | 5950 | 1070×1070 | 2500×1500×2500 |
| HKSSP-1000/10 | 1000 | 10 | 80-60 Tahap 7 | Yd11 | 2830 | 1650 | 5950 | 1070×1070 | 1600×1300×2500 |
| HKSSP-1250/10 | 1250 | 10 | 90-60-50 Tahap 5 | Yd11 | 4100 | 2850 | 9800 | 1070×1070 | 3200×1700×2500 |
| HKS-1250/10 | 1250 | 10 | 130-105 Tahap 6 | Yd11 | 3330 | 1940 | 7000 | 1070×1070 | 2900×2250×2160 |
| HKSSP-1500/35 | 1500 | 35 | 240-210-135 Peringkat 12 | Yd11 | 4350 | 3900 | 12600 | 1435×1435 | 3900×1800×2800 |
| HKS-1650/10 | 1650 | 10 | 140-100 Tahap 6 | Yd11 | 4240 | 2470 | 8900 | 1070×1070 | 2940×1950×2300 |
| HSKZ-1800/10 | 1800 | 10 | 160-141-126 Tahap 9 | Yd11 | 4290 | 2500 | 9000 | 1435×1435 | 2800×1800×3250 |
| HKSSP-2000/35 | 2000 | 35 | 240-150 Tahap 9 | Yd11 | 5200 | 3600 | 12400 | 1435×1435 | 3600×1700×2700 |
| HKSSP-2500/6 | 2500 | 6 | 104-80 Tahap 11 | Yd11 | 6100 | 3800 | 14200 | 1070×1070 | 4000×2100×2800 |
| HTSSP-2500/10 | 2500 | 10 | 98.5-95-83 Tahap 5 | Yd11 | 6190 | 3610 | 13000 | 1435×1435 | 2810×1880×3360 |
| HTSSP-2500/35 | 2500 | 35 | 88-76-70 Tahap 5 | Dd0 | 6670 | 3890 | 14000 | 1435×1435 | 3780×1950×3450 |
| HKSZ-3000/10 | 3000 | 10 | 410-350-190 Tingkat 23 | Yd11 | 7430 | 4330 | 15600 | 1435×1435 | 4020×2650×4000 |
| HTSSP-3200/10 | 3200 | 10 | 220-110 Tahap 13 | Yd11 | 6900 | 4030 | 14500 | 1435×1435 | 4050×2550×2900 |
| HKSSP-3200/35 | 3200 | 35 | 250-150 Tahap 21 | Yd11 | 6800 | 4750 | 16000 | 1435×1435 | 4100×2300×4000 |
| HKSSP-3500/35 | 3500 | 35 | 114-92-84 Tahap 5 | Yd11 | 7140 | 4170 | 15000 | 1435×1435 | 3800×2050×3250 |
| HTSSP-3500/35 | 3500 | 35 | 112-102-84 Peringkat 5 | Yd11 | 7480 | 4360 | 15700 | 1435×1435 | 3750×2150×3350 |
| HKSSP-3500/35 | 3500 | 35 | 230-160 Peringkat 15 | Yd11 | 8800 | 6250 | 19500 | 1435×1435 | 4100×3000×3800 |
| HKSSP-3500/35 | 3500 | 35 | 250-210-170 Tahap 9 | Yd11 | 7428 | 4500 | 15800 | 1435×1435 | 4000×2050×4000 |
| HKSSP-4000/10 | 4000 | 10 | 120-96-80 Tahap 7 | Yd11 | 6810 | 3970 | 14300 | 1435×1435 | 3680×1900×3000 |
| HKSSP-4000/10 | 4000 | 10 | 123-105-93 Tahap 6 | Yd11 | 7330 | 4280 | 15400 | 1435×1435 | 3850×2250×3000 |
| HKSSP-4500/35 | 4500 | 35 | 120-105-90 Tahap 7 | Yd11 | 8100 | 4720 | 17000 | 1435×1435 | 4100×1950×3350 |
| HKSSP-4500/10 | 4500 | 10 | 126-109-96 Tahap 5 | Yd11 | 8570 | 5000 | 18000 | 1435×1435 | 4050×2250×3350 |
| HCSSP-5000/10 | 5000 | 10 | 124-71 Peringkat 8 | Yd11 | 10000 | 5830 | 21000 | 1435×1435 | 4100×2280×3300 |
| HKSSPZ-5000/10 | 5000 | 10 | 200-176-120 Tahap 11 | Yd11 | 9200 | 5100 | 17200 | 1435×1435 | 4000×2300×4200 |
| HKSSP-5000/35 | 5000 | 35 | 132-95 Tahap 7 | Dd0 | 10950 | 6390 | 23000 | 1435×1435 | 4280×2700×4000 |
| HKSSPZ-5000/35 | 5000 | 35 | 197-109-60 19 steps | Yd11 | 12380 | 7220 | 26000 | 2000×2000 | 4450×2850×4120 |
| HKSSP-6300/10 | 6300 | 10 | 190-135-110 Tahap 5 | Yd11 | 9500 | 4500 | 18200 | 1435×1435 | 3800×2300×4100 |
| HKSSPZ-6300/20 | 6300 | 20 | 138-120-104 Peringkat 18 | Yd11 | 11500 | 4850 | 18520 | 1435×1435 | 4000×2100×4100 |
| HTSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 130-118-94 Tahap 7 | Dd0 | 10950 | 6390 | 23000 | 1435×1435 | 4170×2640×3600 |
| HKSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 125-119-85 Tahap 7 | Dd0 | 12380 | 7220 | 26000 | 1435×1435 | 4890×2410×3600 |
| HTSSPZ-6300/35 | 6300 | 35 | 135-119-104 Tahap 7 | Yd11 | 12860 | 7500 | 27000 | 1435×1435 | 4455×2850×3980 |
| HCSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 133-100 Tahap 11 | Dd0 | 10520 | 5830 | 21000 | 1435×1435 | 4750×2350×3870 |
| HKSSPZ-7000/20 | 7000 | 20 | 150-126-102 Tahap 17 | Yd11 | 11000 | 7500 | 22500 | 1435×1435 | 4100×2400×4200 |
| HKSSP-7000/35 | 7000 | 35 | 136-120-104 Tahap 7 | Dd0 | 10000 | 5830 | 21000 | 1435×1435 | 4885×2300×3800 |
| HTSSP-7000/35 | 7000 | 35 | 132-112-100 Tahap 9 | Dd0 | 10300 | 6000 | 21500 | 1435×1435 | 4650×2400×3780 |
| HCSSP-7000/35 | 7000 | 35 | 135-112-104 Tahap 9 | Dd0 | 10240 | 5970 | 21500 | 1435×1435 | 4700×2300×3800 |
| HTSSP-7500/35 | 7500 | 35 | 135-125-104 Tahap 8 | Dd0 | 9520 | 5560 | 20000 | 1435×1435 | 4300×2200×3850 |
| HKSFPZ-7500/35 | 7500 | 35 | 148-133-188 Tahap 9 | Dd0 | 15710 | 9170 | 33000 | 1435×1435 | 4350×2400×3780 |
| HCSFPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 136-120-108 Aras 13 | Yd11 | 12800 | 6960 | 25600 | 1435×1435 | 4200×2600×3800 |
| HCSFPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 143-126-108 Peringkat 15 | Yd11 | 13800 | 7500 | 27600 | 1435×1435 | 5140×2800×4040 |
| HCSSPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 136-120-108 Tahap 7 | Dd0 | 11900 | 6940 | 25000 | 1435×1435 | 4200×2650×3800 |
| HTSFP-8000/35 | 8000 | 35 | 147-126-110 Tahap 8 | Dd0 | 12380 | 7220 | 26000 | 1435×1435 | 3750×2800×3980 |
| HKSSPZ-8000/66 | 8000 | 66 | 145-124-115 9 steps | Yd11 | 18100 | 10560 | 38000 | 1435×1435 | 4500×3300×5200 |
| HTSSPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 158-128-110 Tahap 13 | Yd11 | 13810 | 8060 | 29000 | 1435×1435 | 4300×2050×4300 |
| HCSFPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 156-131-105 Peringkat 17 | Yd11 | 18500 | 10050 | 37000 | 1435×1435 | 3800×2800×4400 |
| HCSFPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 157-131-118 Tahap 13 | Yd11 | 16600 | 9020 | 33200 | 1435×1435 | 4440×2800×3890 |
| HCSFPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 160-148-120 Peringkat 15 | Yd11 | 16250 | 8830 | 32500 | 1435×1435 | 4200×2800×3800 |
| HKSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 171-132-123 Tahap 9 | Dd0 | 14050 | 8190 | 29500 | 1435×1435 | 3800×2800×4650 |
| HCSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 160-130-115 Peringkat 17 | Dd0 | 14760 | 8610 | 31000 | 1435×1435 | 3900×2800×4800 |
| HCSSPZ-12000/35 | 12000 | 35 | 152-126-114 Peringkat 17 | Yd11 | 19750 | 10730 | 39500 | 1435×1435 | 4270×2823×4535 |
| HCSFPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 160-145-124 Tahap 15 | Yd11 | 19700 | 10710 | 39400 | 1435×1435 | 3840×2800×4170 |
| HCSFPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 175-153-134 Tahap 13 | Yd11 | 17800 | 9670 | 35600 | 1435×1435 | 4000×2800×4000 |
| HKSSPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 190-110 Peringkat 17 | Yd11 | 23000 | 12500 | 46000 | 1435×1435 | 4200×2800×4500 |
| HKSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 365-265-153 Tahap 9 | Yd11 | 15700 | 9200 | 33000 | 1435×1435 | 4500×2800×4580 |
| HTSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 166-140-126 Peringkat 9 | Yd11 | 15710 | 9170 | 33000 | 1435×1435 | 3800×2400×4600 |
| HCSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 175-153-134 Peringkat 9 | Yd11 | 15240 | 8890 | 32000 | 1435×1435 | 3980×2870×3900 |
| HKSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 400-300-200 Tahap 17 | Yd11 | 23000 | 11200 | 42500 | 1435×1435 | 4300×3400×4500 |
| HTSSPZ-14000/35 | 14000 | 35 | 180-135-120 Tahap 13 | Yd11 | 17140 | 10000 | 36000 | 1435×1435 | 3900×2950×4680 |
| HCSSPZ-14500/35 | 14500 | 35 | Tahap 13 | Yd11 | 17620 | 10280 | 37000 | 1435×1435 | 4900×2800×4750 |
| HKSSPZ-15000/35 | 15000 | 35 | 176-152-122 Tingkat 19 | Yd11 | 25400 | 14000 | 52000 | 1435×1435 | 4500×3200×4600 |
| HKSSP-15000/35 | 15000 | 35 | 370-313-295 Aras 13 | Yd11 | 15710 | 9170 | 33000 | 1435×1435 | 4600×2850×4100 |
| HTSSP-15000/35 | 15000 | 35 | 167-151-127 Tahap 9 | Dd0 | 16670 | 9720 | 35000 | 1435×1435 | 3800×2900×4650 |
| HCSSP-16500/35 | 16500 | 35 | 170-149 Tahap 7 | Dd0 | 19050 | 11110 | 40000 | 1435×1435 | 5250×2900×4500 |
| HTSSPZ-16500/35 | 16500 | 35 | 178-154-136 Tahap 8 | Dd0 | 18570 | 10830 | 39000 | 1435×1435 | 3635×3180×4700 |
| HKSSP-16500/35 | 16500 | 35 | 300-250-195 Tahap 19 | Yd11 | 24200 | 12500 | 44000 | 1435×1435 | 4300×3450×4560 |
| HKSSP-16500/35 | 16500 | 35 | 420-336-261 Aras 13 | Yd11 | 18100 | 10560 | 38000 | 1435×1435 | 4860×2830×4650 |
| HKSSP-18000/35 | 18000 | 35 | 430-360-260 Tahap 13 | Yd11 | 18330 | 10690 | 38500 | 1435×1435 | 5150×2850×4430 |
| HCSSPZ-18000/35 | 18000 | 35 | 180-158-135 Tahap 13 | Dd0 | 22380 | 13060 | 47000 | 1435×1435 | 4300×3890×4750 |
| HKSSP-20000/35 | 20000 | 35 | 410-325-237 Tahap 27 | Dd0 | 20950 | 12220 | 44000 | 1435×1435 | 5100×2800×4750 |
| HCSFPZ-20000/35 | 20000 | 35 | 185-171-134 Tahap 9 | Dd0 | 20480 | 11940 | 43000 | 1435×1435 | 4050×3560×4560 |
| HKSSP-23000/35 | 23000 | 35 | 445-360-265 Peringkat 27 | Dd0 | 22860 | 13330 | 48000 | 1435×1435 | 5350×2850×4700 |
| HCSFPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 224-187-148 Tahap 13 | Yd11 | 28570 | 16670 | 60000 | 1435×1435 | 5000×3920×4700 |
| HTSSPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 240-180-140 Tahap 35 | Yd11 | 39000 | 21000 | 76000 | 2000×2000 | 4800×3800×5400 |
| HKSFPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 480-375-190 Tingkat 35 | Yd11 | 31430 | 18330 | 66000 | 1435×1435 | 6050×3800×4550 |
| HCSFPZ-27500/35 | 27500 | 35 | 239-189-144 Tahap 13 | Yd11 | 32860 | 19170 | 69000 | 1435×1435 | 4350×3800×4500 |
| HKDSPZ-3000/10 | 3000 | 10 | 110-50 Tahap 15 | Ii0 | 6500 | 3800 | 13500 | 1435×1435 | 3200×2400×2900 |
| HCDSPZ-4200/35 | 4200 | 35 | 170-152-122 Tahap 7 | Ii0 | 8420 | 4320 | 16000 | 1435×1435 | 2655×2700×2930 |
| HTDSPZ-5500/35 | 5500 | 35 | 169-136-121 Tahap 9 | Ii0 | 9520 | 5560 | 20000 | 1435×1435 | 3400×2950×3900 |
| HCDFPZ-5500/35 | 5500 | 35 | 185-164-117 Tahap 9 | Ii0 | 14740 | 7570 | 28000 | 1435×1435 | 3100×3300×4560 |
| HKDSPZ-5500/35 | 5500 | 35 | 350-280-200 Tahap 19 | Ii0 | 8200 | 4800 | 17600 | 1435×1435 | 3400×2400×4200 |
| HKDSPZ-5500/35 | 5500 | 35 | 400-340-300 Tahap 19 | Ii0 | 11000 | 9100 | 27000 | 1435×1435 | 3100×2800×4100 |
| HCDSPZ-8500/35 | 8500 | 35 | 240-186-113 Tahap 10 | Ii0 | 17900 | 9200 | 34000 | 1435×1435 | 3550×2980×4200 |
| HCDFPZ-8500/35 | 8500 | 35 | 243-183-146 Peringkat 8 | Ii0 | 16320 | 8380 | 31000 | 1435×1435 | 4185×3000×4410 |
| HCDSPZ-8500/35 | 8500 | 35 | 220-178-129 Tahap 13 | Ii0 | 14740 | 7570 | 28000 | 1435×1435 | 4400×3210×4410 |
| HKDSPZ-8500/110 | 8500 | 110 | 440-362-286 Aras 19 | Ii0 | 17600 | 10900 | 37000 | 1435×1435 | 4100×3300×4800 |
| HCDSPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 205-169-121 Tahap 9 | Ii0 | 16320 | 8380 | 31000 | 1435×1435 | 4100×3015×4450 |
| HCDSPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 205-169-161 Tingkat 19 | Ii0 | 16750 | 9100 | 33500 | 1435×1435 | 3500×3100×4450 |
| HCDSPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 234-185-136 Tingkat 27 | Ii0 | 15900 | 8640 | 31800 | 1435×1435 | 4300×3200×4800 |
| HKDSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 500-420-300 Tahap 35 | Ii0 | 17600 | 10000 | 34000 | 1435×1435 | 3400×3000×4400 |
| HCDSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 244-178-120 Peringkat 17 | Ii0 | 16840 | 8650 | 32000 | 1435×1435 | 3540×3100×4800 |
| HCDSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 240-198-140 Tahap 17 | Ii0 | 15790 | 8110 | 30000 | 1435×1435 | 3600×3210×4950 |
| HKDSPZ-10500/35 | 10500 | 35 | 240-198-138 Tahap 35 | Ii0 | 18000 | 9600 | 30500 | 1435×1435 | 3420×2900×4200 |
| HCDSPZ-11000/35 | 11000 | 35 | 248-220-157 Tahap 13 | Ii0 | 16840 | 8650 | 32000 | 1435×1435 | 4200×3250×4100 |
| HTDSPZ-12000/35 | 12000 | 35 | 850-550-250 Tahap 25 | Ii0 | 26000 | 10500 | 44000 | 1435×1435 | 3900×3100×4300 |
| HTDSPZ-13500/35 | 13500 | 35 | 260-220-109 Tahap 35 | Ii0 | 22000 | 10500 | 38000 | 1435×1435 | 3300×3300×4400 |
* Nilai ialah data rujukan; jaminan proyek disahkan dalam perjanjian teknikal.
Pengemasian & Penghantaran
Perlindungan berbilang lapisan dan logistik kepakaran untuk pengangkutan global yang selamat.
Soalan lazim's
T: Apa yang menentukan model yang betul?
A: Beban kerja proses dan spesifikasi elektrik, bukan sekadar nama produk.
Adakah semua nilai katalog dijamin untuk projek baharu?
A: Konfigurasi yang dipilih dan nilai yang dijamin hendaklah disepakati dalam spesifikasi teknikal.
Apa yang perlu saya hantar untuk mendapatkan sebut harga? (Transformer Relau Arka Elektrik) (Transformer Relau Arka Tenggelam)
A: Jenis relau; kapasiti; voltan input/output; kitaran kerja; kawalan tap; penyejukan.




























